Tutorial (Game Over: 42)
Die Ehe ist noch frisch und neu und beide müssen lernen sich darin zurechtzufinden. Mit dem Herzen voller Liebesenergie kann jetzt eigentlich noch nichts schief gehen. Zumindest bei den meisten.
Ehejahre | Jubiläum | Beschreibung | Scheidungen 2011 |
0 Jahre | Grüne Hochzeit | Die eigentliche Hochzeit. Die Ehe ist noch so grün wie die Eheleute. | 42 |
Schwierigkeitsgrad 1 (Game Over: 162 853 Paare)
Das Tutorial ist absolviert und das Spiel kann nun so richtig losgehen. Also Ringe polieren, noch ein schneller Blick ins Handbuch werfen und dann nichts wie losgeliebt.
Ehejahre | Jubiläum | Beschreibung | Scheidungen 2011 |
1 Jahr | Papierhochzeit | Das Band der Ehe ist noch hauchdünn und so unschuldig und weiß wie Papier. | 1271 |
2 Jahre | Baumwollhochzeit | Die Ehe ist noch immer wärmend und weich wie Baumwolle. | 5726 |
3 Jahre | Lederhochzeit | Nach 3 Jahren ist die Ehe zäh und reißfest. | 7808 |
4 Jahre | Seidenhochzeit | Eine so lang dauernde Ehe ist kostbar und hübsch wie Seide. | 7834 |
5 Jahre | Holzhochzeit | Zeit „auf Holz zu klopfen“. Zumindest wenn man schon ein Kind hat. | 9936 |
6 1/2 Jahre | Zinnhochzeit | Zinn ist ein Alltagsmetall: Nun ist die Liebe im Alltag angekommen und muss sich dort behaupten. | ~10243 |
7 Jahre | Kupferhochzeit | Zeit die Ehe aufzupolieren, damit sie keine Patina ansetzt. | 10072 |
8 Jahre | Blechhochzeit | Die Ehe muss weiter gepflegt und gewürzt werden damit sie spannender bleibt als der Inhalt einer Blechdose. | 9244 |
9 Jahre | Töpferhochzeit | Man hat seine Ehe gemeinsam geformt und etwas geschaffen das in brenzligen Situationen nur noch mehr zusammenwächst. | 8741 |
10 Jahre | Rosenhochzeit | Die Ehe steht in voller Blüte. Doch Vorsicht vor den Dornen. | 7973 |
11 Jahre | Stahlhochzeit | Die Bindung zueinander ist nun hart wie Stahl geworden. | 7897 |
12 1/2 Jahre | Petersilienhochzeit | Die Ehe erhält die nötige Würze. Halbzeit auf dem Weg zur Silbernen. | ~7211 |
13 Jahre | Salzhochzeit | Die Ehe ist kostbar und nützlich wie Salz. | 6656 |
14 Jahre | Elfenbeinhochzeit | Ehen, die diesen Hochzeitstag erreichen, sind wertvoll wie Elfenbein. | 6336 |
15 Jahre | Kristallhochzeit | Man durchschaut sich wie ein feines Kristallglas. Zeit anzustoßen. | 5965 |
16 Jahre | Saphirhochzeit | Die Ehe hat nun den Wert und den Härtegrad eines Saphirs erreicht. | 5749 |
17 Jahre | Orchideenhochzeit | Das gemeinsame Band ist langlebig und schön: Wie eine Orchidee. | 5599 |
18 Jahre | Türkishochzeit | Ein Türkis gilt als Talisman: Die Ehe ist nun gegen böse Einflüsse von Außen geschützt. | 5367 |
19 Jahre | Perlmutthochzeit | Perlmutt ist fast so hart wie eine Perle und zeigt wie stark die Ehe nun ist. | 5279 |
20 Jahre | Porzellanhochzeit | Fest und glänzend wie die Liebe aber ohne Vorsicht noch immer zerbrechlich. | 5 004 |
21 Jahre | Opalhochzeit | Der Sturm des großen Jubiläums ist vorbei. Zeit für Zweisamkeit. | 5336 |
22 Jahre | Bronzehochzeit | Nach 22 Jahren Höhen und Tiefen hat man sich die Bronzemedaille verdient. | 5071 |
23 Jahre | Titanhochzeit | Titan ist rostfrei, edel und stabil wie es die Ehe an diesem Punkt sein sollte. | 4725 |
24 Jahre | Satinhochzeit | Satin ist ein leichter und schimmernder Stoff. Auch die Ehe hat jetzt Leichtigkeit verdient. | 4128 |
25 Jahre | Silberhochzeit | Mit 25 Ehe-Jahren hat man sich selbst ein silbernes Denkmal gesetzt. | 3682 |
Schwierigkeitsgrad 2 (Game Over: 24 745 Paare)
Wer so weit gekommen ist, ist ein wahres Ehetalent. Selbst knifflige Levels, wie „das verflixte siebte Jahr“, wurden spielend gemeistert. Nun ist es Zeit, sich an den Fortgeschrittenenmodus zu wagen.
Ehejahre | Jubiläum | Beschreibung |
30 Jahre | Perlenhochzeit | Die Ehe ist zu einer kostbaren Perle herangewachsen. Zeit zurückzuschauen. |
33 1/3 Jahre | Knoblauchhochzeit | Knoblauch ist ein guter Schutz für Krankheiten und soll die Ehe gesund halten. |
35 Jahre | Leinenhochzeit | Die Ehe ist unzerreißbar wie gutes Leinen. |
37 1/2 Jahre | Aluminiumhochzeit | Aluminium ist ein weiches und formbares Metall. Entsprechend veränderlich wie auch die Ehe nach so vielen Jahren. |
40 Jahre | Rubinhochzeit | Ein Rubin steht für die Liebe und das Feuer, die man sich auch nach so viel Zeit noch bewahren konnte. |
45 Jahre | Platinhochzeit | Platin ist ein sehr wertvolles Metall und auch mit einer Ehe so weit zu kommen ist keine Kleinigkeit. |
50 Jahre | Goldhochzeit | Diese Liebe ist Gold wert. Im Grunde die Königin der Hochzeiten. |
Schwierigkeitsgrad 3
Herzlichen Glückwunsch! Ausgestattet mit ganz viel Erfahrung geht es weiter. Noch einmal speichern und ein paar Küsse tauschen, dann werden die Highscores in Angriff genommen.
Ehejahre | Jubiläum | Beschreibung |
55 Jahre | Juwelenhochzeit | Nur wenige Ehen halten so lange. Insofern ist es kein Wunder, dass auch hier ein Edelstein im Spiel ist. |
60 Jahre | Diamanthochzeit | Ein Diamant gilt als unvergänglich. Auch die Diamanthochzeit zeugt nach menschlichen Maßstäben von einer gemeinsam durchlebten Ewigkeit. |
65 Jahre | Eisenhochzeit | Ein eisernes Band, dank eisernem Durchhaltevermögen. |
67 1/2 Jahre | Steinhochzeit | Eine Ehe die ewig und beständig wie Stein ist. |
70 Jahre | Gnadenhochzeit | Sich 70 Ehejahre lang zu lieben und Treue zu beweisen ist wirklich eine Gnade. |
75 Jahre | Kronjuwelenhochzeit | Nur wenige Menschen erreichen überhaupt das nötige Alter um so lange verheiratet zu sein. Wer es so lange miteinander aushält, hat wirklich etwas Königliches geschafft. |
Quelle: Statistisches Bundesamt