Afrika. Viele Heiratswillige gibt es in Algerien mit 344.819 Eheschließungen, auf Mauritius waren es 10.555 und auf den Seychellen 1.440.
Nordamerika. In Costa Rica gaben sich 23.955 Brautpaare das Ja-Wort, auf Cuba 58.490, in Jamaica 20.489 und in Panama 12.273. In den USA heirateten im Jahr 2009 2.077.000 Paare.
Südamerika. Gerne geheiratet wird in Brasilien mit 935.116 Eheschließungen. In Argentinien waren es 126.081, in Ecuador 76.892 und in Peru 87.561. (Stand: 2009)
Asien. In Armenien heirateten 16.904 Männer und Frauen, in Azerbaijan 79.172 und in Georgien 34.675. Erstaunlich hoch ist die Hochzeitsrate in der Türkei: Hier gab es 572.677 Eheschließungen in 2010. Auch in Sri Lanka liegt der Kurs mit 200.985 Hochzeiten hoch. Libanon schlägt mit 41.758, Singapur mit 24.363 und Katar mit 2.901 neuen Ehen zu Buche.
Europa.
Land | Eheschließungen 2010 | Scheidungen 2010 |
---|---|---|
Belgien | 46.000 | 33.000 (72%) |
Bosnien und Herzegovina | 19.731 | 1.143 (5,8%) |
Deutschland | 382.047 | 187.027 (48,95%) |
Frankreich | 243.000 / 2008: 258.739 | 2008: 129.379 (50%) |
Italien | 217.079 / 2009: 230.859 | 2009: 54.456 (23,6%) |
Luxembourg | 1.749 | 1.083 (62%) |
Montenegro | 3.690 | 520 (14%) |
Mazedonien | 14.155 | 1.720 (12%) |
Österreich | 37.545 | 17.474 (46,5%) |
Polen | 228.337 | 61.300 (26.8%) |
Rumänien | 115.778 | 32.632 (28,2%) |
Schweiz | 42.800 | 21.500 (57,2%) |
Skandinavien - Dänemark - Finnland - Norwegen - Schweden | 30.949 29.952 23.577 50.730 | 14.460 (46,7%) 13.619 (45,5%) 11.740 (49,8%) 23.593 (46,5%) |
Slovakei | 25.415 | 12.015 (47,3%) |
Slovenien | 6.494 | 2.393 (36,8%) |
Spanien | 164.990 | 102.690 (62,2%) |
On Top steht Russland mit 1.215.066 Eheschließungen. Die wenigsten gab es im kleinen Liechtenstein mit 181.